BOMBA DE ACEITE DE ENGRANAJES TIPO 2CY

La bomba de aceite de engranajes de la serie 2CY es adecuada para transportar diversos aceites, como aceite pesado, combustible diesel y aceite lubricante, aceite animal y vegetal, etc. También es capaz de transferir fluidos de bajo punto de inflamación, como gasolina y benceno, etc., mediante estar equipado con engranajes de cobre. Tenga en cuenta que la temperatura del medio no debe superar los 70°C. C para bomba común y 300°. C para bomba de aceite anti-alta temperatura. La bomba tiene una válvula de seguridad para protección cuando las bombas estaban sobrecargadas. El sello del eje tiene un sello de aceite esqueleto, un sello mecánico y un sello de relleno. Indique el tipo de sello de eje que necesita cuando realice el pedido.

N º de Modelo. Serie 2CY
Flanco del diente Diente torcido
Fuerza Eléctrico
Certificación CE, ISO, CCS, BV, Kr, Nk, ABS, Rina, API, GOST
Marca comercial SÓLIDO
Origen Porcelana
Forma de malla Comprometido externo
Curva del diente Evolvente
Tipo Bomba de engranajes de línea normal
Material Hierro/Acero/Acero Inoxidable
Paquete de transporte caja de madera
Código hs 84131100

BOMBA DE ACEITE DE ENGRANAJES TIPO 2CY

Tipo Diámetro Fluir Presión de salida (MPa) Succión Potencia del motor (kilovatios)
(pulgada) (m3/h) (l/min) (metro)
KCB18.3 2CY-1.1/14.5-2 3/4 1.1 18.3 1,45 5 1.5
KCB33.3 2CY-2/14.5-2 3/4 2 33.3 1,45 5 2.2
KCB55 2CY-3.3/3.3-2 1 3.3 55 0,33 5 1.5
KCB55 2CY-3.3/5-2 1 3.3 55 0,5 5 2.2
KCB83.3 2CY-5/3.3-2 1/2 5 83.3 0,33 5 2.2
KCB83.3 2CY-5/5-2 1/2 5 83.3 0,5 5 3
KCB200 2CY-8/3.3-2 2 8 133 0,33 5 4
KCB200 2CY-12/1.3-2 2 12 200 0,13 5 4
KCB200 2CY-12/3.3-2 2 12 200 0,33 5 5.5
KCB200 2CY-12/6-2 2 12 200 0,6 5 5.5
KCB200 2CY-12/10-2 2 12 200 1 5 7.5
KCB300 2CY-18/3.6-2 3 18 300 0,36 5 5.5
KCB300 2CY-18/3.6-2 3 18 300 0,36 5 7.5
KCB483.3 2CY-29/3.6-2 3 29 483.3 0,36 5 7.5
KCB483.3 2CY-29/10-2 3 29 483.3 1 5 11
KCB633 2CY-38/2.8-2 4 38 633 0,28 5 11
KCB633 2CY-38/8-2 4 38 633 0,8 5 22
KCB960 2CY-60/3-2 4 60 960 0.3 5 18.5
KCB960 2CY-60/6-2 4 60 960 0,6 5 30
KCB2000 6 120 2000 0.3 5 30
2CY-120/3-2
KCB2500 2CY-150/3-2 6 150 2500 0.3 5 37
Comentario