Introducción del producto
Características del amperímetro de CA 45L9-V: Se utiliza para medir corriente y tensión alternas. Precisión: 1,5. Temperatura ambiente: -25 ℃ a +55 ℃. Protección de la carcasa: IP44 (IP65 con cubierta protectora; debe especificarse en el pedido). Resistencia a la vibración: 2-100 Hz, ≤0,7 g. Tensión de resistencia: CA 2,5 kV, 50 Hz, 1 min. Consumo de energía del amperímetro: ≤0,5 VA. Consumo de energía del voltímetro: ≤0,006 μV.
Presupuesto
Características del amperímetro de CA 45L9-V: Se utiliza para medir corriente y voltaje de CA.
Precisión: 1,5
Temperatura ambiente: -25 ℃ a +55 ℃
Protección de la carcasa: IP44 (IP65 con cubierta protectora; debe especificarse en el pedido).
Resistencia a vibraciones: 2-100 Hz, ≤0,7 g
Tensión de resistencia: CA 2,5 kV, 50 Hz, 1 min
Consumo de energía del amperímetro: ≤0,5 VA
Consumo de energía del voltímetro: ≤0,006 UVA
Especificaciones:
| Conexión directa | Equipado con una entrada de transformador de corriente de 1/5 A. | ||
| A | 0,5~20 | A | 10~800 |
| En | 30~600 | EL | 1~10 |
| Entrada con transformador de tensión U/100V | Medidor de corriente de sobrecarga | ||
| En | 450 | 1A-(2~6) | 5A-(10~30)A |
| Kv | 3~42 | ||
Categorías de productos:
| Número de modelo | Ángulo de desarrollo | Dimensiones generales | Tamaño de apertura | Peso |
| (ABECEDARIO) | (mm) | (kg) | ||
| F48-ACB F48-ACB (G) | 90° | 48*48*65 | 45*45+0.5 | 0,2 |
| F72-ACB F72-ACB (G) | 72*72*120 | 68*68+0.5 | 0,25 | |
| F80H-ACB F80H-ACB (G) | 80*60*65 | 74*54+0.5 | 0,25 | |
| F96-ACB F96-ACB(G) | 96*96*85 | 92*92+0.5 | 0,3 | |
| F144-DCB F144-DCB (G) | 144*144*85 | 138*138+0.5 | 0,35 | |
| 69L7-A 69L7-V | 80*60*68 | φ54+0.5 | 0,2 | |
| F96H-AC F96H-AC (G) | 60 (tipo canaleta) | 48*96*130 | 45*92+0.5 | 0,3 |
| F120H-AC F120H-AC (G) | 105° | 120*96*65 | 116*92+0.5 | 0,25 |
| F72-ACB F72-AC (G) | 240° | 72*72*120 | 68*68+0.5 | 0,4 |
| F96-AC F96-AC (G) | 96*96*85 | 92*92+0.5 | 0,5 | |
| F144-AC F144-AC (G) | 144*144*85 | 138*138+0.5 | 0,55 | |
| 45L1-A 45-L1-V | 120*120*91 | imagen2 | 1 | |
| F96D-ACB | 90° | 96*96*130 | 92*92+0.5 | 0,5 |
| F72D-ACB | 72*72*120 | 68*68+0.5 | 0,4 | |
| F144D-ACB | 144*144*85 | 138*138+0.5 | 0,8 |



