Bomba magnética autocebante

La bomba magnética autocebante ZCQ está completamente sellada, no tiene fugas y es resistente a la corrosión. También tiene un rendimiento excelente en comparación con productos extranjeros similares. Esta bomba magnética tiene una estructura compacta, un volumen pequeño, buena capacidad de resistencia a la corrosión, bajo nivel de ruido, rendimiento de funcionamiento confiable y fácil de mantener.

WENZHOU SOLID MECHANICAL EQUIPMENT CO., LTD ofrece varios modelos de bombas magnéticas.

Principio de funcionamiento: Estructura magnética, sin fugas, centrífuga.
Material del cuerpo de la bomba: Acero inoxidable 304 o 316
Máx. temperatura media: 100℃
Tasa de flujo: 1,0 - 120 m 3 /h
Cabeza: 12,5 - 86m
Calibre: 20 - 100 mm
Tipo de conexión de calibre: Brida
Fuerza de motor: 0,75 - 55 KW
Especificaciones del motor: 220/240/380/400/415/440v, trifásico, 50/60Hz, etc.
Tipo de motor: Frecuencia variable, motor EX
Aplicación principal Productos químicos, ácidos/álcalis, agua, aceite, etc.

Bomba magnética autocebante

Modelo Capacidad Cabeza Velocidad Eje P EFF. Succión Potencia del motor(kilovatios)
(m3/h) (metro) (rpm) (kilovatios) (%) capacidad Densidad media (g/cm3)
(m3/min) <1 <1.3 <1,84
ZCQ25-20-115 1 17 2900 0,23 20 4 0,75 0,75 0,75
1.6 15 0,24 27
2 12.5 0,24 28
ZCQ32-25-115 1.9 17 2900 0,4 22 4 0,75 0,75 1.1
3.2 15 0,45 29
3.8 12.5 0,43 30
ZCQ32-25-145 1.9 27,5 2900 0,68 21 4 1.1 1.1 1.5
3.2 25 0,78 28
3.8 22 0,79 29
ZCQ40-32-132 3.8 25 2900 0,99 26 4 1.1 1.5 2.2
6.3 22 1.11 34
7.5 19 1.11 35
ZCQ40-32-160 3.8 34 2900 1.41 25 4 2.2 2.2 3
6.3 32 1,57 35
7.5 29 1,65 36
ZCQ50-32-125 7.5 22 2900 1,55 29 4 2.2 3 4
12.5 20 1.7 40
15 18 1,79 41
ZCQ50-32-160 7.5 34 2900 2.57 27 4 3 4 5.5
12.5 32 2,87 38
15 29 3.04 39
ZCQ50-32-200 7.5 52,5 2900 5.1 21 4 7.5 7.5 11
12.5 50 5.67 30
15 48 6.33 31
ZCQ65-50-125 15 22 2900 2.81 32 4 4 5.5 7.5
25 20 3.17 43
30 18 3.34 44
ZCQ65-50-160 15 34 2900 4.63 30 4 5.5 7.5 11
25 32 5.31 41
30 28 5.45 42
ZCQ65-40-200 7.5 53 2900 8.33 26 4 11 15 18.5
12.5 50 9.73 35
15 47 10.67 36
ZCQ80-65-125 30 22 2900 4.73 38 4 5.5 7.5 11
50 20 5.56 49
60 18 5.39 50
ZCQ80-65-160 30 34 2900 8.29 33 4 11 15 18.5
50 32 9,68 45
60 28 9,95 46
ZCQ80-50-200 30 53 2900 12.37 35 4 18.5 22 30
50 50 14.8 46
60 47 16.34 47
ZCQ80-50-250 30 84 2900 21.45 32 4 30 37 45
50 80 24,76 44
60 75 27.23 45
ZCQ100-80-160 60 33,5 2900 12.16 45 4 18.5 22 30
100 32 16.14 54
120 27 16.04 55
ZCQ100-65-200 60 54 2900 22,62 39 4 30 37 45
100 50 27.23 50
120 47 30.12 51
ZCQ100-65-250 60 86 2900 39.03 36 4 45 55 75

Bomba magnética autocebante

Comentario