VÁLVULA DE DESCARGA DE CALDERA POR LA BORDA CB/T3841-1999,
Compre otras válvulas y accesorios marinos del fabricante de China - JINBO MARINE
Válvula de descarga de caldera al agua |
CB/T3841-1999 |
Estándar de diseño: CB/T3841-1999 |
Estándar de prueba: GB600 |
Medio aplicable: agua y vapor≤250℃ |
Tipo-AS GB2501 |
NP 2.5Mpa |
DN40 |
Válvula de descarga de caldera al agua CB/T3841-1999
China Válvula de descarga de caldera al agua CB/T3841-1999:
Tipo | Estándar de conexión de brida | Presión nominal | Diámetro nominal |
A | GB569 | 2,5 MPa | DN25, DN32, DN40 |
COMO | GB2501 |
Especificación técnica:
Estándar de diseño: CB/T3841-1999
Estándar de prueba: GB600
Medio aplicable: agua y vapor≤250℃
Piezas y materiales principales:
Cuerpo---Acero fundido
Capó---Acero fundido
Tallo. Bronce
Disco---Bronce
Nominal diámetro | Dimensión de la estructura | Brida | Tornillo | volante | Rango de elevación (m) | Peso (kg) | ||||||||||
l | h | H1 | t | D | D1 | D2 | b | d0 | Th. | norte | D0 | S | ||||
25 | 218 | 178 | 60 | 7 | 105 | 73 | 56 | 12 | 13 | M12 | 4 | 80 | 8 | 12 | 6.7 | |
32 | 260 | 200 | 60 | 7.5 | 115 | 83 | 64 | 13 | 15 | M14 | 6 | 100 | 9 | dieciséis | 8.9 | |
40 | 302 | 220 | 60 | 8 | 125 | 93 | 74 | 13 | 15 | M14 | 6 | 120 | 10 | 20 | 10.9 |
Lista de tamaños principales (mm):
Escribe un:
Tipo AS:
Nominal diámetro | Dimensión de la estructura | Brida | Tornillo | volante | Rango de elevación (m) | Peso (kg) | ||||||||||
l | h | H1 | t | D | D1 | D2 | b | d0 | Th. | norte | D0 | S | ||||
25 | 218 | 184 | 60 | 7 | 115 | 85 | 68 | dieciséis | 14 | M12 | 4 | 80 | 8 | 12 | 8 | |
32 | 260 | 208 | 60 | 7.5 | 140 | 100 | 78 | 18 | 18 | M16 | 4 | 100 | 9 | dieciséis | 10.4 | |
40 | 302 | 220 | 60 | 8 | 150 | 110 | 88 | 18 | 18 | M16 | 4 | 120 | 11 | 20 | 12.5 |
La descripción/tamaños pueden ser diferentes con los productos, consulte con nosotros cuando realice el pedido.